Ремень вариатора для квадроцикла Arctic Cat (366-650), Kawasaki, Suzuki (400) 19G3218
Оригинальные номера: 0823-228,3201-242,3402-664,59011-0003,59011-0019,27601-38F00,K5901-10003,59011-1080, 59011-1084 (Both replaced with 59011-0003), 924161
Подходит на следующие можели:
Arctic Cat | 2012 | 425 CR | 0823-228 | 19G3218 |
Arctic Cat | 2012 | 425 CR SE | 0823-228 | 19G3218 |
Arctic Cat | 2012 | 450 | 0823-228 | 19G3218 |
Arctic Cat | 2012 | 450 GT | 0823-228 | 19G3218 |
Arctic Cat | 2012 | TRV 450 | 0823-228 | 19G3218 |
Arctic Cat | 2012 | TRV 450 GT | 0823-228 | 19G3218 |
Arctic Cat | 2011 | 366 SE | 0823-228 | 19G3218 |
Arctic Cat | 2011 | 450 | 0823-228 | 19G3218 |
Arctic Cat | 2011 | 450LTD | 0823-228 | 19G3218 |
Arctic Cat | 2011 | TRV 450 | 0823-228 | 19G3218 |
Arctic Cat | 2011 | XC 450i | 0823-228 | 19G3218 |
Arctic Cat | 2010 | TRV 400 H1 | 0823-228 | 19G3218 |
Arctic Cat | 2009 | 366 | 0823-228 | 19G3218 |
Arctic Cat | 2009 | TRV 400 | 0823-228 | 19G3218 |
Arctic Cat | 2008 | 366 | 0823-228 | 19G3218 |
Arctic Cat | 2006 | 650 V-TWIN FIS AUTO | 3201-242 | 19G3218 |
Arctic Cat | 2005 | 650 V-TWIN FIS AUTOMATIC | 3201-242 | 19G3218 |
Arctic Cat | 2004 | 650 SE TWIN FIS AUTOMATIC | 3201-242 | 19G3218 |
Arctic Cat | 2004 | 650 TWIN FIS AUTOMATIC | 3201-242 | 19G3218 |
Arctic Cat | 2008 | 400 4X4 AUTO | 3402-664 | 19G3218 |
Arctic Cat | 2007 | 400 4X4 AUTO | 3402-664 | 19G3218 |
Arctic Cat | 2007 | 400 4X4 AUTO LE | 3402-664 | 19G3218 |
Arctic Cat | 2007 | TRV 400 4X4 AUTO PLUS | 3402-664 | 19G3218 |
Arctic Cat | 2006 | 400 4X4 FIS AUTO | 3402-664 | 19G3218 |
Arctic Cat | 2006 | 400 4X4 VP AUTO | 3402-664 | 19G3218 |
Arctic Cat | 2006 | TBX 400 | 3402-664 | 19G3218 |
Arctic Cat | 2006 | TRV 400 | 3402-664 | 19G3218 |
Arctic Cat | 2005 | 400 FIS AUTOMATIC | 3402-664 | 19G3218 |
Arctic Cat | 2005 | TBX 400 | 3402-664 | 19G3218 |
Arctic Cat | 2004 | 400 4X4 AUTO | 3402-664 | 19G3218 |
Arctic Cat | 2004 | 400 4X4 AUTO FIS | 3402-664 | 19G3218 |
Arctic Cat | 2004 | 400 2X4 AUTO FIS | 3402-664 | 19G3218 |
Arctic Cat | 2004 | TBX 400 4X4 | 3402-664 | 19G3218 |
Arctic Cat | 2003 | 400 4X4 | 3402-664 | 19G3218 |
Arctic Cat | 2003 | 400 2X4 AUTO FIS | 3402-664 | 19G3218 |
Arctic Cat | 2003 | 400 4X4 AUTO FIS | 3402-664 | 19G3218 |
Arctic Cat | 2002 | 375 AUTOMATIC | 3402-664 | 19G3218 |
Arctic Cat | 2012 | 425 CR | 0823-228 | 19G3218 |
Arctic Cat | 2012 | 425 CR SE | 0823-228 | 19G3218 |
Arctic Cat | 2012 | 450 | 0823-228 | 19G3218 |
Arctic Cat | 2012 | 450 GT | 0823-228 | 19G3218 |
Arctic Cat | 2012 | TRV 450 | 0823-228 | 19G3218 |
Arctic Cat | 2012 | TRV 450 GT | 0823-228 | 19G3218 |
Arctic Cat | 2011 | 366 SE | 0823-228 | 19G3218 |
Arctic Cat | 2011 | 450 | 0823-228 | 19G3218 |
Arctic Cat | 2011 | 450LTD | 0823-228 | 19G3218 |
Arctic Cat | 2011 | TRV 450 | 0823-228 | 19G3218 |
Arctic Cat | 2011 | XC 450i | 0823-228 | 19G3218 |
Arctic Cat | 2010 | TRV 400 H1 | 0823-228 | 19G3218 |
Arctic Cat | 2009 | 366 | 0823-228 | 19G3218 |
Arctic Cat | 2009 | TRV 400 | 0823-228 | 19G3218 |
Arctic Cat | 2008 | 366 | 0823-228 | 19G3218 |
Arctic Cat | 2006 | 650 V-TWIN FIS AUTO | 3201-242 | 19G3218 |
Arctic Cat | 2005 | 650 V-TWIN FIS AUTOMATIC | 3201-242 | 19G3218 |
Arctic Cat | 2004 | 650 SE TWIN FIS AUTOMATIC | 3201-242 | 19G3218 |
Arctic Cat | 2004 | 650 TWIN FIS AUTOMATIC | 3201-242 | 19G3218 |
Kawasaki | 2012 | BRUTE FORCE 650 4X4 | 59011-0003 | 19G3218 |
Kawasaki | 2012 | BRUTE FORCE 650 4X4i | 59011-0003 | 19G3218 |
Kawasaki | 2012 | BRUTE FORCE 750 4X4i | 59011-0019 | 19G3218 |
Kawasaki | 2012 | BRUTE FORCE 750 4X4i EPS | 59011-0019 | 19G3218 |
Kawasaki | 2012 | PRAIRIE 360 4X4 | 59011-0003 | 19G3218 |
Kawasaki | 2012 | PRAIRIE 360 4X4 HD | 59011-0003 | 19G3218 |
Kawasaki | 2012 | TERYX 750 4X4 | 59011-0019 | 19G3218 |
Kawasaki | 2012 | TERYX 750 4X4 EPS | 59011-0019 | 19G3218 |
Kawasaki | 2012 | TERYX 750 FI 4X4 LE | 59011-0019 | 19G3218 |
Kawasaki | 2012 | TERYX 750 FI 4X4 SPORT | 59011-0019 | 19G3218 |
Kawasaki | 2011 | BRUTE FORCE 650 4X4 | 59011-0003 | 19G3218 |
Kawasaki | 2011 | BRUTE FORCE 650 4X4i | 59011-0003 | 19G3218 |
Kawasaki | 2011 | BRUTE FORCE 750 4X4i | 59011-0003 | 19G3218 |
Kawasaki | 2011 | PRAIRIE 360 4X4 | 59011-0003 | 19G3218 |
Kawasaki | 2011 | PRAIRIE 360 4X4 HD | 59011-0003 | 19G3218 |
Kawasaki | 2011 | TERYX 750 4X4 | 59011-0019 | 19G3218 |
Kawasaki | 2011 | TERYX 750 4X4 LE | 59011-0019 | 19G3218 |
Kawasaki | 2011 | TERYX 750 FI 4X4 LE | 59011-0019 | 19G3218 |
Kawasaki | 2011 | TERYX 750 FI 4X4 SPORT | 59011-0019 | 19G3218 |
Kawasaki | 2010 | BRUTE FORCE 650 4X4i | 59011-0003 | 19G3218 |
Kawasaki | 2010 | BRUTE FORCE 650 4X4i HD | 59011-0003 | 19G3218 |
Kawasaki | 2010 | BRUTE FORCE 750 4X4i | 59011-0003 | 19G3218 |
Kawasaki | 2010 | BRUTE FORCE 750 4X4i HD | 59011-0003 | 19G3218 |
Kawasaki | 2010 | KFX 700 | 59011-0003 | 19G3218 |
Kawasaki | 2010 | PRAIRIE 360 | 59011-0003 | 19G3218 |
Kawasaki | 2010 | PRAIRIE 360 4X4 HD | 59011-0003 | 19G3218 |
Kawasaki | 2010 | TERYX 750 4X4 | 59011-0019 | 19G3218 |
Kawasaki | 2010 | TERYX 750 4X4 LE | 59011-0019 | 19G3218 |
Kawasaki | 2010 | TERYX 750 FI 4X4 LE | 59011-0019 | 19G3218 |
Kawasaki | 2010 | TERYX 750 FI 4X4 SPORT | 59011-0019 | 19G3218 |
Kawasaki | 2009 | BRUTE FORCE 650 | 59011-0003 | 19G3218 |
Kawasaki | 2009 | BRUTE FORCE 650 4X4i | 59011-0003 | 19G3218 |
Kawasaki | 2009 | BRUTE FORCE 650 4X4i HD | 59011-0003 | 19G3218 |
Kawasaki | 2009 | BRUTE FORCE 750 4X4i | 59011-0003 | 19G3218 |
Kawasaki | 2009 | BRUTE FORCE 750 4X4i HD | 59011-0003 | 19G3218 |
Kawasaki | 2009 | KFX 700 | 59011-0003 | 19G3218 |
Kawasaki | 2009 | PRAIRIE 360 | 59011-0003 | 19G3218 |
Kawasaki | 2009 | PRAIRIE 360 4X4 HD | 59011-0003 | 19G3218 |
Kawasaki | 2009 | TERYX 750 (All Versions) | 59011-0019 | 19G3218 |
Kawasaki | 2008 | BRUTE FORCE 650 4X4 | 59011-0003 | 19G3218 |
Kawasaki | 2008 | BRUTE FORCE 650 4X4i | 59011-0003 | 19G3218 |
Kawasaki | 2008 | BRUTE FORCE 750 4X4 | 59011-0003 | 19G3218 |
Kawasaki | 2008 | BRUTE FORCE 750 4X4i | 59011-0003 | 19G3218 |
Kawasaki | 2008 | KFX 700 | 59011-0003 | 19G3218 |
Kawasaki | 2008 | PRAIRIE 360 | 59011-0003 | 19G3218 |
Kawasaki | 2008 | PRAIRIE 360 4X4 | 59011-0003 | 19G3218 |
Kawasaki | 2008 | TERYX 750 | 59011-0019 | 19G3218 |
Kawasaki | 2007 | BRUTE FORCE 650 4X4 | 59011-0003 | 19G3218 |
Kawasaki | 2007 | BRUTE FORCE 750 4X4i | 59011-0003 | 19G3218 |
Kawasaki | 2007 | KFX 700 | 59011-0003 | 19G3218 |
Kawasaki | 2007 | PRAIRIE 360 | 59011-0003 | 19G3218 |
Kawasaki | 2007 | PRAIRIE 360 4X4 | 59011-0003 | 19G3218 |
Kawasaki | 2006 | BRUTE FORCE 650 4X4 | 59011-0003 | 19G3218 |
Kawasaki | 2006 | BRUTE FORCE 750 4X4 | 59011-0003 | 19G3218 |
Kawasaki | 2006 | KFX 700 | 59011-0003 | 19G3218 |
Kawasaki | 2006 | PRAIRIE 360 | 59011-0003 | 19G3218 |
Kawasaki | 2006 | PRAIRIE 360 4X4 | 59011-0003 | 19G3218 |
Kawasaki | 2006 | PRAIRIE 700 4X4 | 59011-0003 | 19G3218 |
Kawasaki | 2005 | BRUTE FORCE 650 4X4 | 59011-0003 | 19G3218 |
Kawasaki | 2005 | BRUTE FORCE 750 4X4 | 59011-0003 | 19G3218 |
Kawasaki | 2005 | KFX 700 | 59011-0003 | 19G3218 |
Kawasaki | 2005 | PRAIRIE 360 | 59011-0003 | 19G3218 |
Kawasaki | 2005 | PRAIRIE 700 4X4 | 59011-0003 | 19G3218 |
Kawasaki | 2004 | KFX 700 V FORCE | 59011-0003 | 19G3218 |
Kawasaki | 2004 | PRAIRIE 360 | 59011-0003 | 19G3218 |
Kawasaki | 2004 | PRAIRIE 700 4X4 | 59011-0003 | 19G3218 |
Kawasaki | 2003 | KFX 700 2X4 | 59011-0003 | 19G3218 |
Kawasaki | 2003 | PRAIRIE 360 | 59011-0003 | 19G3218 |
Kawasaki | 2003 | PRAIRIE 650 (4X4) | 59011-0003 | 19G3218 |
Kawasaki | 2002 | PRAIRIE 650 (4X4) | 59011-0003 | 19G3218 |
Suzuki | 2012 | KING QUAD 400 AS / ASi | 27601-38F00 | 19G3218 |
Suzuki | 2011 | KING QUAD 400 AS / ASi | 27601-38F00 | 19G3218 |
Suzuki | 2010 | KING QUAD 400 Axi | 27601-38F00 | 19G3218 |
Suzuki | 2009 | KING QUAD 400AS | 27601-38F00 | 19G3218 |
Suzuki | 2009 | KING QUAD 400FS | 27601-38F00 | 19G3218 |
Suzuki | 2008 | EIGER 400 4X4 AUTO | 27601-38F00 | 19G3218 |
Suzuki | 2008 | KING QUAD 400AS | 27601-38F00 | 19G3218 |
Suzuki | 2008 | KING QUAD 400FS | 27601-38F00 | 19G3218 |
Suzuki | 2007 | EIGER 400 4X2 | 27601-38F00 | 19G3218 |
Suzuki | 2007 | EIGER 400 4X4 AUTO | 27601-38F00 | 19G3218 |
Suzuki | 2006 | EIGER 400 4X4 | 27601-38F00 | 19G3218 |
Suzuki | 2005 | EIGER 400 4X4 AUTOMATIC | 27601-38F00< |
Наш магазин предоставляет услуги по доставке заказов по Москве и ближайшему подмосковью посредством собственных курьеров, а так же осуществляет отправки заказов по России, Белорусии и Казахстану с использованием услуг транспортных компаний и курьерских служб.
Подробную информацию можно изучить в меню справа.
Основная информация о доставке представлена ниже.
доставка по Москве (в пределах МКАД):
Курьерская доставка в пределах МКАД осуществляется на следующий день, либо в этот же день после оформления заказа, если товар есть в наличии и при условии наличия свободного курьера.
Курьерская доставка за пределы МКАД осуществляется на следующий день после оформления заказа, если товар есть в наличии.
При курьерской доставке экипировки двух вариантов товара с примеркой взимается дополнительная оплата в размере 500 рублей.
Внимание! Если сумма заказа менее 3000р - доставка 500р.
Доставка в центр города осуществляется только пешим курьером. Стоимость услуги 500 рублей.
Доставка осуществляется до подъезда.
Въезд на территории с платной парковкой оплачивает клиент!
Доставка к определенному времени не осуществляется.
Доставка день в день, при условии наличия свободного курьера
Срочная доставка в течение 3-х часов внутри МКАД- 1000 рублей.
Доставка заказа стоимостью от 3000 рублей до 7000 рублей - 290 рублей |
Доставка заказа стоимостью более 7000 рублей - БЕСПЛАТНО!!! |
Доставка на автомобильные и железнодорожные вокзалы внутри МКАД- 500 рублей!
*В случае отказа от товара, доставленного до вас нашим курьером, клиент обязан оплатить полную стоимость доставки
Доставка для дилеров и оптовых клиентов - 500руб. в пределах МКАД.
Доставка за МКАД
Мы осуществляем курьерскую доставку за пределы МКАД по следующим тарифам:
Доставка не осуществляется при удаленности пункта назначения более чем на 30 км от МКАД.
Самовывоз из магазина
Прежде чем приехать за товаром, обязательно уточняйте его наличие на складе!
Удобный, бесплатный и быстрый способ получения заказа.
Адрес розничного магазина: Москва, 1-ая Магистральная улица, 22к1.
Самовывоз из пвз
ПВЗ- пункт выдачи заказов. В ПВЗ перемещаются только полностью предоплаченные заказы.
Стоимость услуги по перемещению в пункт выдачи заказов составляет 200 рублей.
Перемещение заказов осуществляется по пятницам.
Адрес пункта выдачи заказов: Московская обл., Одинцовский р-н, с. Каринское, 46К-1151. Автомойка Carwash.
Доставка в регионы
Обращаем ваше внимание на то, что крупногабаритные и тяжеловесные товары наложенным платежом курьерской службы СДЭК и почты России не отправляются!
Максимальная сумма заказа для отправки почтой России наложенным платежом составляет 25000 рублей.
Максимальная сумма заказа для отправки наложенным платежом курьерской службой СДЭК составляет 25000 рублей.
Обращаем ваше внимание на то, что отправки осуществляются по специальному графику.
Транспортные компании:
Удобный и быстрый способ доставки в крупные города России. Посылка доставляется в офис транспортной компании в Вашем городе. Для получения необходимо предъявить паспорт и номер ТТН (товарно-транспортной накладной (сообщит наш менеджер после отправки). Срок доставки и стоимость Вы можете рассчитать на сайтах компаний.
Обращаем ваше внимание на то, что по умолчанию в транспортных компаниях перевозка осуществляется автомобильным транспортом в случаях, когда это возможно. Если у вас есть предпочтения по виду перевозки, просим вас указывать нужный вид транспорта в комментариях при оформлении заказа на сайте или предупреждать менеджера по телефону!
ТК "Деловые линии"
ТК "Энергия"
Доставка до любой другой транспортной компании - 500руб.
Курьерские службы
EMS почта России
Почта России
Курьерская служба СДЭК
Самый быстрый и удобный способ доставки во многие Подмосковные города, а так же крупные города Европейской части России.
Наличными курьеру
Вы можете оплатить заказ курьеру в рублях непосредственно в момент получения заказа. Курьерская доставка осуществляется по Москве и
ближайшему подмосковью. Доставка осуществляется в день заказа или на следующий рабочий день, при условии наличия товара на складе магазина и наличия свободного курьера.
Просим вас стараться подготовливать оплату заказа и доставки заранее и без сдачи, для более быстрой и удобной работы нашего курьера.
Перевод на банковскую карту
Перевод денежных средств с карты на карту для дальнейшего внесения их в кассу магазина. Доступны карты Сбербанк и Альфабанк. Самый удобный способ оплаты товара для регионов. Как правило, деньги поступают в течении 10-15 минут, и ваш товар отправляется в этот же или на следующий рабочий день, в зависимости от времени оплаты и выбранного способа отправки. Реквизиты для оплаты предоставляются после подтверждения наличия всех позиций в заказе и консультации с менеджером по телефону или электронной почте.
НАЛОЖЕННЫЙ ПЛАТЁЖ
Услуга доступна для пользователей услугами курьерской службы СДЭК, а так же почты России. Обращаем ваше внимание, что при использовании данного метода оплаты товар будет дороже, так как представленные организации взимают свою комиссию за данную услугу. К отправке наложенным платежом не принимаются крупногабаритные, негабаритные и тяжеловесные грузы.
Максимальная сумма заказа для отправки почтой России наложенным платежом составляет 25000 рублей.
Максимальная сумма заказа для отправки наложенным платежом курьерской службой СДЭК составляет 25000 рублей.
Условия предоставления услуги:
Безналичная оплата (Только для юридических лиц)
Свяжитесь с менеджерами для получения счета на оплату. Наш телефон: 8(800)707-33-59; Наша почта: atvparts@mail.ru, zakaz@atv-parts.ru.
При оформлении заказа на сайте юридическим лицом карточку предприятия можно прикрепить в корзине на сайте.